YUASA japanische HQ
Batterie Yuasa YTZ7S TTZ7S High Quality
Artikelnummer 90076-0003-0009
Achtung! Keine Lagerware - Sonderbestellung, daher kein Widerrufsrecht!
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Passt unter anderem zu folgenden Fahrzeugen-1-:
Modell
Typ
Baujahr
BMW G 450 X
E45X / K16
2008 – 2011
BMW HP4 1000 ABS
K42
2012 – 2016
BMW HP4 1000 Competition ABS
K42
2013 - 2016
BMW S 1000 RR ABS
K10 / K46
2014 - 2015
Gas Gas EC 125
2011
Gas Gas EC 125 Sixdays
VTREC1230M
2010 - 2011
Gas Gas EC 200
2011
Gas Gas EC 200
VTRCG2030E
2014
Gas Gas EC 200 Racing
VTRCG2030
2014 - 2015
Gas Gas EC 200 E Racing
VTRCG2030
2015
Gas Gas EC 200 Sixdays
2010 - 2011
Gas Gas EC 250 4T
2010 - 2011
Gas Gas EC 250
VTREC2030M
2011
Gas Gas EC 250
VTRCG2030E
2014
Gas Gas EC 250 Racing
VTRCG2030
2015
Gas Gas EC 250 Sixdays
VTRCG2530
2010 - 2011
Gas Gas EC 250 E
VTREC2530M
2011
Gas Gas EC 250 E
VTRCG2030E
2014
Gas Gas EC 250 E Racing
VTRCG2530
2014 - 2015
Gas Gas EC 250 F 4T
VTRFS25A0
2012
Gas Gas EC 250 F 4T Cami
VTRPA25Z0
2014 - 2016
Gas Gas EC 250 F 4T Racing
VTR4G25A0
2013
Gas Gas EC 250 F 4T Racing
VTRFS25A0
2014 - 2015
Gas Gas EC 300
VTRCG3030M
2011
Gas Gas EC 300
VTREC3030E
2014
Gas Gas EC 300 Racing
VTRCG3030F
2015
Gas Gas EC 300 Sixdays
VTREC3030M
2011
Gas Gas EC 300 E
VTREC3030M
2011
Gas Gas EC 300 E
VTRCG3030E
2014
Gas Gas EC 300 E Racing
VTR
2014 - 2015
Gas Gas EC 300 F 4T Racing
VTRFS30A0
2013
Gas Gas EC 300 F 4T Racing
VTR4G30A0
2014 - 2015
Gas Gas EC 400 F SE
VTRFS400
2002 - 2003
Gas Gas EC 450 F SE
VTRFS4500
2003 - 2006
Gas Gas EC 450 F SR
VTR
2007 - 2010
Gas Gas EC 450 F 4T Racing
VTR
2013
Gas Gas EC 450 F 4T Racing
VTR4G45Y0
2014 - 2015
Gas Gas Halley 450 R
2009 - 2010
Gas Gas Halley 450 SM
2009 - 2010
Gas Gas HP 450 4T Wild
2003 - 2013
Gas Gas Pampera 450
2007 - 2009
Gas Gas SM 450 F SE
2003 - 2006
Gas Gas SM 450 F SR
2007 - 2009
HM-Moto CRE 500 X
H490XEC
2008 - 2010
HM-Moto CRE B 125 RR 2T Baja
B12500E
2011 - 2015
HM-Moto CRE F 125 X 4T / Baja
F1250EC
2008 - 2015
HM-Moto CRE F 450 X
F450XEC
2005 - 2009
HM-Moto CRE F 450 X ie
F45XJEC
2007 - 2008
HM-Moto CRE F 490 X ie
F49XJEC
2007 - 2008
HM-Moto CRE F 500 X
2010
HM-Moto CRM 500 X
H490XMC
2009 - 2010
HM-Moto CRM B 125 RR 2T Derapage
B12500MB
2011 - 2015
HM-Moto CRM F 125 X 4T / Derapage
F1250MC
2008 - 2015
HM-Moto CRM F 450 X
F450XMC
2005 - 2012
HM-Moto CRM F 490 X ie
F49XJMC
2007 - 2008
HM-Moto CRM F 500 X
2010
HM-Moto CSF 125 City
TRL120UB
2011 - 2015
HM-Moto CSF 125 Locusta
TRL120TB
2011 - 2015
HM-Moto CSF 200 City
TRL200UB
2011 - 2015
HM-Moto CSF 200 Locusta
TRL200TB
2011 - 2015
Honda CB 600 F Hornet
PC36
2002
Honda CB 600 S F2 Hornet S
PC36
2002 - 2003
Honda CBR 125 RW
JC39
2009 - 2010
Honda CBR 1000 RR Fireblade
SC59
2008 - 2015
Honda CBR 1000 S Fireblade SP
SC59
2014 - 2015
Honda CRF 450 X
PE06A
2005 - 2015
Honda NPS 50 Zoomer
AF66A
2005 - 2012
Honda PCX 125 WW125EX2
JF28
2010 - 2014
Honda PCX 125 WW125
JF47
2013
Honda SH 125 A i ABS
JF41
2013 - 2015
Honda SH 125 ANC i Mode
JF51
2014 - 2015
Honda SH 150 A i ABS
KF13
2013 - 2015
Honda TRX 450 ER Sporttrax E-Start
TR32
2006 - 2009
Honda VT 125 C / C2 Shadow
JC31
2001 - 2005
Honda VTR 250
MC33
2009 - 2011
Honda VT 125 V Varadero
JC32
2001 - 2013
Husaberg FC 450
2004 - 2006
Husaberg FE 390 ie
2010 - 2012
Husaberg FE 450 E
2004 - 2008
Husaberg FE 450 ie
2009 - 2013
Husaberg FE 501 E
2003 - 2004
Husaberg FE 550 E
2004 - 2008
Husaberg FE 570 ie
2009 - 2012
Husaberg FE 650 E
2003 - 2008
Husaberg FS 450 C
2004 - 2005
Husaberg FS 450 E
2004 - 2008
Husaberg FS 550 E
2007
Husaberg FS 570 ie
2010 - 2011
Husaberg FS 650 E
2003 - 2008
Husaberg FX 450 ie
2010 - 2011
Husqvarna SM 450 RR ie
A222AB
2009 - 2010
Husqvarna SM 510 R
H803CC
2005
Husqvarna SM 510 R
H813AB
2006 - 2007
Husqvarna SM 510 R ie
A203AB
2008 - 2010
Husqvarna SM 530 RR ie
A224AB
2009 - 2010
Husqvarna SMR 450
2003
Husqvarna SMR 450
H802BD
2004 - 2005
Husqvarna SMR 450
H812AB
2006 - 2007
Husqvarna SMR 450 ie
A202AB
2008 - 2010
Husqvarna TC 250 4T
H810AA
2006 - 2007
Husqvarna TC 250 4T
H200AA
2008
Husqvarna TC 250 4T
H300AA
2009 - 2010
Husqvarna TC 450
2003
Husqvarna TC 450
H802BA
2004 - 2005
Husqvarna TC 450
H812AA
2006 - 2007
Husqvarna TC 450
A202AA
2008 - 2010
Husqvarna TC 510
H803CD
2005
Modell | Typ | Baujahr |
BMW G 450 X | E45X / K16 | 2008 – 2011 |
BMW HP4 1000 ABS | K42 | 2012 – 2016 |
BMW HP4 1000 Competition ABS | K42 | 2013 - 2016 |
BMW S 1000 RR ABS | K10 / K46 | 2014 - 2015 |
Gas Gas EC 125 | | 2011 |
Gas Gas EC 125 Sixdays | VTREC1230M | 2010 - 2011 |
Gas Gas EC 200 | | 2011 |
Gas Gas EC 200 | VTRCG2030E | 2014 |
Gas Gas EC 200 Racing | VTRCG2030 | 2014 - 2015 |
Gas Gas EC 200 E Racing | VTRCG2030 | 2015 |
Gas Gas EC 200 Sixdays | | 2010 - 2011 |
Gas Gas EC 250 4T | | 2010 - 2011 |
Gas Gas EC 250 | VTREC2030M | 2011 |
Gas Gas EC 250 | VTRCG2030E | 2014 |
Gas Gas EC 250 Racing | VTRCG2030 | 2015 |
Gas Gas EC 250 Sixdays | VTRCG2530 | 2010 - 2011 |
Gas Gas EC 250 E | VTREC2530M | 2011 |
Gas Gas EC 250 E | VTRCG2030E | 2014 |
Gas Gas EC 250 E Racing | VTRCG2530 | 2014 - 2015 |
Gas Gas EC 250 F 4T | VTRFS25A0 | 2012 |
Gas Gas EC 250 F 4T Cami | VTRPA25Z0 | 2014 - 2016 |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | VTR4G25A0 | 2013 |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | VTRFS25A0 | 2014 - 2015 |
Gas Gas EC 300 | VTRCG3030M | 2011 |
Gas Gas EC 300 | VTREC3030E | 2014 |
Gas Gas EC 300 Racing | VTRCG3030F | 2015 |
Gas Gas EC 300 Sixdays | VTREC3030M | 2011 |
Gas Gas EC 300 E | VTREC3030M | 2011 |
Gas Gas EC 300 E | VTRCG3030E | 2014 |
Gas Gas EC 300 E Racing | VTR | 2014 - 2015 |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | VTRFS30A0 | 2013 |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | VTR4G30A0 | 2014 - 2015 |
Gas Gas EC 400 F SE | VTRFS400 | 2002 - 2003 |
Gas Gas EC 450 F SE | VTRFS4500 | 2003 - 2006 |
Gas Gas EC 450 F SR | VTR | 2007 - 2010 |
Gas Gas EC 450 F 4T Racing | VTR | 2013 |
Gas Gas EC 450 F 4T Racing | VTR4G45Y0 | 2014 - 2015 |
Gas Gas Halley 450 R | | 2009 - 2010 |
Gas Gas Halley 450 SM | | 2009 - 2010 |
Gas Gas HP 450 4T Wild | | 2003 - 2013 |
Gas Gas Pampera 450 | | 2007 - 2009 |
Gas Gas SM 450 F SE | | 2003 - 2006 |
Gas Gas SM 450 F SR | | 2007 - 2009 |
HM-Moto CRE 500 X | H490XEC | 2008 - 2010 |
HM-Moto CRE B 125 RR 2T Baja | B12500E | 2011 - 2015 |
HM-Moto CRE F 125 X 4T / Baja | F1250EC | 2008 - 2015 |
HM-Moto CRE F 450 X | F450XEC | 2005 - 2009 |
HM-Moto CRE F 450 X ie | F45XJEC | 2007 - 2008 |
HM-Moto CRE F 490 X ie | F49XJEC | 2007 - 2008 |
HM-Moto CRE F 500 X | | 2010 |
HM-Moto CRM 500 X | H490XMC | 2009 - 2010 |
HM-Moto CRM B 125 RR 2T Derapage | B12500MB | 2011 - 2015 |
HM-Moto CRM F 125 X 4T / Derapage | F1250MC | 2008 - 2015 |
HM-Moto CRM F 450 X | F450XMC | 2005 - 2012 |
HM-Moto CRM F 490 X ie | F49XJMC | 2007 - 2008 |
HM-Moto CRM F 500 X | | 2010 |
HM-Moto CSF 125 City | TRL120UB | 2011 - 2015 |
HM-Moto CSF 125 Locusta | TRL120TB | 2011 - 2015 |
HM-Moto CSF 200 City | TRL200UB | 2011 - 2015 |
HM-Moto CSF 200 Locusta | TRL200TB | 2011 - 2015 |
Honda CB 600 F Hornet | PC36 | 2002 |
Honda CB 600 S F2 Hornet S | PC36 | 2002 - 2003 |
Honda CBR 125 RW | JC39 | 2009 - 2010 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC59 | 2008 - 2015 |
Honda CBR 1000 S Fireblade SP | SC59 | 2014 - 2015 |
Honda CRF 450 X | PE06A | 2005 - 2015 |
Honda NPS 50 Zoomer | AF66A | 2005 - 2012 |
Honda PCX 125 WW125EX2 | JF28 | 2010 - 2014 |
Honda PCX 125 WW125 | JF47 | 2013 |
Honda SH 125 A i ABS | JF41 | 2013 - 2015 |
Honda SH 125 ANC i Mode | JF51 | 2014 - 2015 |
Honda SH 150 A i ABS | KF13 | 2013 - 2015 |
Honda TRX 450 ER Sporttrax E-Start | TR32 | 2006 - 2009 |
Honda VT 125 C / C2 Shadow | JC31 | 2001 - 2005 |
Honda VTR 250 | MC33 | 2009 - 2011 |
Honda VT 125 V Varadero | JC32 | 2001 - 2013 |
Husaberg FC 450 | | 2004 - 2006 |
Husaberg FE 390 ie | | 2010 - 2012 |
Husaberg FE 450 E | | 2004 - 2008 |
Husaberg FE 450 ie | | 2009 - 2013 |
Husaberg FE 501 E | | 2003 - 2004 |
Husaberg FE 550 E | | 2004 - 2008 |
Husaberg FE 570 ie | | 2009 - 2012 |
Husaberg FE 650 E | | 2003 - 2008 |
Husaberg FS 450 C | | 2004 - 2005 |
Husaberg FS 450 E | | 2004 - 2008 |
Husaberg FS 550 E | | 2007 |
Husaberg FS 570 ie | | 2010 - 2011 |
Husaberg FS 650 E | | 2003 - 2008 |
Husaberg FX 450 ie | | 2010 - 2011 |
Husqvarna SM 450 RR ie | A222AB | 2009 - 2010 |
Husqvarna SM 510 R | H803CC | 2005 |
Husqvarna SM 510 R | H813AB | 2006 - 2007 |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | 2008 - 2010 |
Husqvarna SM 530 RR ie | A224AB | 2009 - 2010 |
Husqvarna SMR 450 | | 2003 |
Husqvarna SMR 450 | H802BD | 2004 - 2005 |
Husqvarna SMR 450 | H812AB | 2006 - 2007 |
Husqvarna SMR 450 ie | A202AB | 2008 - 2010 |
Husqvarna TC 250 4T | H810AA | 2006 - 2007 |
Husqvarna TC 250 4T | H200AA | 2008 |
Husqvarna TC 250 4T | H300AA | 2009 - 2010 |
Husqvarna TC 450 | | 2003 |
Husqvarna TC 450 | H802BA | 2004 - 2005 |
Husqvarna TC 450 | H812AA | 2006 - 2007 |
Husqvarna TC 450 | A202AA | 2008 - 2010 |
Husqvarna TC 510 | H803CD | 2005 |
Passt unter anderem zu folgenden Fahrzeugen-2-:
Modell Typ Baujahr Husqvarna TC 510 H813AA 2006 - 2007 Husqvarna TC 510 A200AB 2008 Husqvarna TC 510 A203AA 2009 Husqvarna TE 250 4T 2003 Husqvarna TE 250 4T H800AC 2004 - 2005 Husqvarna TE 250 4T H810AA 2006 - 2007 Husqvarna TE 250 ie A200AA 2008 - 2009 Husqvarna TE 250 ie A300AA 2010 Husqvarna TE 310 ie A204AA 2009 - 2010 Husqvarna TE 450 2003 Husqvarna TE 450 H802BC 2004 - 2005 Husqvarna TE 450 H812AA 2006 - 2007 Husqvarna TE 450 ie A202AA 2008 - 2010 Husqvarna TE 510 H803CA 2005 Husqvarna TE 510 H813AA 2006 - 2007 Husqvarna TE 510 Centennial H803CB 2004 - 2007 Husqvarna TE 510 ie A203AA 2008 - 2010 Kawasaki KLX 450 R LX450A 2007 - 2016 Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja ZXT00JJ 2011 - 2016 KTM Duke 125 4T 2011 - 2012 KTM Duke 125 4T ABS 2013 - 2016 Polaris Outlaw 50 4T 2008 - 2012 Polaris Outlaw 90 4T 2007 - 2015 Polaris Predator 50 2T 2004 - 2006 Polaris Predator 90 2T 2003 - 2006 Polaris Sportsman 90 2T 2003 - 2005 Polaris Sportsman 90 4T 2008 - 2015 Suzuki RMX 450 / Z PL41A 2010 - 2015 SYM Jet Basi-X 25 2T BL05WH-6 2008 - 2012 SYM Jet Euro-X 100 2T G100P3-6 2006 - 2007 SYM Jet Euro-X 25 2T BL05WC-6 2006 - 2011 SYM Jet Euro-X 50 2T BL05W6-6 2006 - 2014 SYM Jet Euro-X 50 2T Evo BL05W7-6 2013 - 2015 SYM Jet Sport-X 25 R 2T BK05W-6 2007 - 2012 SYM Jet Sport-X 50 R 2T BK05W-6 2007 - 2015 SYM Jet Sport-X 50 SR BK05W2-6 2007 - 2015 SYM Mio 50 4T HU05W-T 2009 - 2011 SYM Red Devil 25 2T BL05WC-G 2006 - 2012 SYM Red Devil 50 2T BL05W7-G 2006 - 2014 Yamaha DT 125 RE DE061 2004 - 2006 Yamaha DT 125 RE MX Everts DE061 2005 - 2006 Yamaha DT 125 X DE062 2005 - 2006 Yamaha MW 125 Tricity SE782 2014 - 2015 Yamaha MW 125 A Tricity ABS SE7 2015 Yamaha TW 125 H Trailway DE051 2002 Yamaha TW 125 H Trailway DE054 2003 Yamaha TW 125 N Trailway DE052 2002 Yamaha TW 125 N Trailway DE055 2003 Yamaha WR 250 F CG30W 2008 - 2014 Yamaha WR 250 F RE251EE 2015 Yamaha WR 250 R DG201 2008 - 204 Yamaha WR 250 X DG202 2008 - 2014 Yamaha WR 450 F CJ04W 2003 - 2004 Yamaha WR 450 F CJ07W 2005 Yamaha WR 450 F CJ09W 2006 Yamaha WR 450 F CJ12W 2007 Yamaha WR 450 F CJ13W 2008 - 2011 Yamaha WR 450 F DJ031 2012 - 2015 Yamaha XG 250 Tricker DG141 2005 - 2006 Yamaha XVS 125 H Drag Star VE011 2000 - 2003 Yamaha XVS 125 N Drag Star VE012 2000 - 2003 Yamaha XVS 250 Drag Star VG031 2001 - 2003 Yamaha YFM 250 R AG03W 2008 - 2014 Yamaha YFM 250 R AG06W 2009 - 2014 Yamaha YFM 250 R SE Special Edition AG03W 2009 Yamaha YFM 250 R SE Special Edition AG06W 2009 Yamaha YFM 350 R AH18W 2011 - 2012 Yamaha YFZ 450 R AJ42W 2009 - 2013 Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition AJ42W 2009 - 2013 Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition AJ72W 2014 - 2015 Yamaha YFZ 450 R AJ70W 2014 - 2015 Yamaha YFZ 450 R AJ74W 2014 - 2015 Yamaha YZF-R1 1000 RN32 2015
Technische Daten:
12V 6,3Ah, Maße: 113mm*70mm*105mm,
Ladestrom 0,9A,
Kälteprüfstrom 90A, Gewicht ca. 2100gr.
Wartungsfreie MF-Batterie fertig gefüllt
Baugleich mit:
Modell | Typ | Baujahr |
Husqvarna TC 510 | H813AA | 2006 - 2007 |
Husqvarna TC 510 | A200AB | 2008 |
Husqvarna TC 510 | A203AA | 2009 |
Husqvarna TE 250 4T | 2003 | |
Husqvarna TE 250 4T | H800AC | 2004 - 2005 |
Husqvarna TE 250 4T | H810AA | 2006 - 2007 |
Husqvarna TE 250 ie | A200AA | 2008 - 2009 |
Husqvarna TE 250 ie | A300AA | 2010 |
Husqvarna TE 310 ie | A204AA | 2009 - 2010 |
Husqvarna TE 450 | 2003 | |
Husqvarna TE 450 | H802BC | 2004 - 2005 |
Husqvarna TE 450 | H812AA | 2006 - 2007 |
Husqvarna TE 450 ie | A202AA | 2008 - 2010 |
Husqvarna TE 510 | H803CA | 2005 |
Husqvarna TE 510 | H813AA | 2006 - 2007 |
Husqvarna TE 510 Centennial | H803CB | 2004 - 2007 |
Husqvarna TE 510 ie | A203AA | 2008 - 2010 |
Kawasaki KLX 450 R | LX450A | 2007 - 2016 |
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja | ZXT00JJ | 2011 - 2016 |
KTM Duke 125 4T | 2011 - 2012 | |
KTM Duke 125 4T ABS | 2013 - 2016 | |
Polaris Outlaw 50 4T | 2008 - 2012 | |
Polaris Outlaw 90 4T | 2007 - 2015 | |
Polaris Predator 50 2T | 2004 - 2006 | |
Polaris Predator 90 2T | 2003 - 2006 | |
Polaris Sportsman 90 2T | 2003 - 2005 | |
Polaris Sportsman 90 4T | 2008 - 2015 | |
Suzuki RMX 450 / Z | PL41A | 2010 - 2015 |
SYM Jet Basi-X 25 2T | BL05WH-6 | 2008 - 2012 |
SYM Jet Euro-X 100 2T | G100P3-6 | 2006 - 2007 |
SYM Jet Euro-X 25 2T | BL05WC-6 | 2006 - 2011 |
SYM Jet Euro-X 50 2T | BL05W6-6 | 2006 - 2014 |
SYM Jet Euro-X 50 2T Evo | BL05W7-6 | 2013 - 2015 |
SYM Jet Sport-X 25 R 2T | BK05W-6 | 2007 - 2012 |
SYM Jet Sport-X 50 R 2T | BK05W-6 | 2007 - 2015 |
SYM Jet Sport-X 50 SR | BK05W2-6 | 2007 - 2015 |
SYM Mio 50 4T | HU05W-T | 2009 - 2011 |
SYM Red Devil 25 2T | BL05WC-G | 2006 - 2012 |
SYM Red Devil 50 2T | BL05W7-G | 2006 - 2014 |
Yamaha DT 125 RE | DE061 | 2004 - 2006 |
Yamaha DT 125 RE MX Everts | DE061 | 2005 - 2006 |
Yamaha DT 125 X | DE062 | 2005 - 2006 |
Yamaha MW 125 Tricity | SE782 | 2014 - 2015 |
Yamaha MW 125 A Tricity ABS | SE7 | 2015 |
Yamaha TW 125 H Trailway | DE051 | 2002 |
Yamaha TW 125 H Trailway | DE054 | 2003 |
Yamaha TW 125 N Trailway | DE052 | 2002 |
Yamaha TW 125 N Trailway | DE055 | 2003 |
Yamaha WR 250 F | CG30W | 2008 - 2014 |
Yamaha WR 250 F | RE251EE | 2015 |
Yamaha WR 250 R | DG201 | 2008 - 204 |
Yamaha WR 250 X | DG202 | 2008 - 2014 |
Yamaha WR 450 F | CJ04W | 2003 - 2004 |
Yamaha WR 450 F | CJ07W | 2005 |
Yamaha WR 450 F | CJ09W | 2006 |
Yamaha WR 450 F | CJ12W | 2007 |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | 2008 - 2011 |
Yamaha WR 450 F | DJ031 | 2012 - 2015 |
Yamaha XG 250 Tricker | DG141 | 2005 - 2006 |
Yamaha XVS 125 H Drag Star | VE011 | 2000 - 2003 |
Yamaha XVS 125 N Drag Star | VE012 | 2000 - 2003 |
Yamaha XVS 250 Drag Star | VG031 | 2001 - 2003 |
Yamaha YFM 250 R | AG03W | 2008 - 2014 |
Yamaha YFM 250 R | AG06W | 2009 - 2014 |
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition | AG03W | 2009 |
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition | AG06W | 2009 |
Yamaha YFM 350 R | AH18W | 2011 - 2012 |
Yamaha YFZ 450 R | AJ42W | 2009 - 2013 |
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | AJ42W | 2009 - 2013 |
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | AJ72W | 2014 - 2015 |
Yamaha YFZ 450 R | AJ70W | 2014 - 2015 |
Yamaha YFZ 450 R | AJ74W | 2014 - 2015 |
Yamaha YZF-R1 1000 | RN32 | 2015 |
Technische Daten:
Ladestrom 0,9A,
Kälteprüfstrom 90A, Gewicht ca. 2100gr.
Hersteller JM WPZ7S | Hersteller Yuasa TTZ7S |
Hersteller GS GTZ7S | Hersteller Yuasa YTZ7S |
Infos zur Batterie und zum Hersteller |
Einbautipp:
Bei Ausbau einer Batterie entfernen Sie erst immer das Minuskabel und dann erst das Pluskabel.
Bei dem Einbau erst das Pluskabel und dann das Minuskabel anklemmen.
Ansonsten besteht die Gefahr eines Kurzschlusses wenn das Minuskabel noch angeschlossen ist,
und beim Entfernen des Pluskabels mit Metall das Fahrzeug (Minus) berührt wird.
Achtung!!!!!Hinweis zum Batteriegesetz gemäß §10BattG.
|