NGK japanische HQ
Zündkerze NGK BPR7EIX Iridium
Artikelnummer 91007-B0704
Achtung! Keine Lagerware - Sonderbestellung, daher kein Widerrufsrecht!
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Neue Zündkerze von
|
| Zündkerze BPR7EIX NGK passt zu folgenden Fahrzeugen: 399 | ||
|---|---|---|
| Modell | Typ | Baujahr |
| Beta Evo 250 2T | ZD3T6010 | 2015 - 2016 |
| Beta Evo 250 2T | ZD3T6033 | 2015 - 2016 |
| Beta Evo 250 2T Factory | ZD3T6010 | 2015 - 2016 |
| Beta Evo 250 2T Factory | ZD3T6033 | 2015 - 2016 |
| Beta Evo 300 2T | ZD3T6010 | 2015 - 2016 |
| Beta Evo 300 2T | ZD3T6053 | 2015 - 2016 |
| Beta Evo 300 2T Factory | ZD3T6010 | 2015 - 2016 |
| Beta Evo 300 2T Factory | ZD3T6053 | 2015 - 2016 |
| Beta RR 300 2T Enduro | ZD3E3053 | 2015 - 2016 |
| Beta RR 300 2T Enduro | ZD3E3110 | 2015 - 2017 |
| Beta RR 300 2T Enduro | ZD3E7033 | 2017 |
| Beta RR 300 2T Racing | ZD3E3053 | 2015 - 2016 |
| Beta RR 300 2T Racing | ZD3E3110 | 2015 - 2016 |
| Beta RR 300 2T Racing | ZD3E7033 | 2017 |
| BMW R 45 S | 248 | 1978 - 1985 |
| BMW R 50 /5 | R50/5 | 1969 - 1973 |
| BMW R 60 /7 | 247 | 1978 - 1980 |
| BMW R 60 /5 | R60/5 | 1969 - 1973 |
| BMW R 60 /6 | R60/6 | 1973 - 1976 |
| BMW R 60 /7 | R60/7 | 1976 - 1977 |
| BMW R 65 1Serie | 248 | 1978 - 1980 |
| BMW R 65 2Serie | 248 | 1980 - 1985 |
| BMW R 65 LS | 248 | 1981 - 1985 |
| BMW R 90 S | R90/S | 1973 - 1976 |
| BMW R 100 /7 | 247 | 1977 - 1978 |
| BMW R 100 S | 247 | 1977 - 1978 |
| BMW R 100 RS | 247 | 1978 - 1984 |
| BMW R 100 RT | 247 | 1978 - 1984 |
| BMW R 100 S | 247 | 1979 - 1980 |
| BMW R 100 CS | 247 | 1980 - 1984 |
| BMW R 100 /7 | R100 | 1976 |
| BMW R 100 S | R100 | 1976 |
| BMW R 100 RS | R100 | 1976 - 1977 |
| BMW R 100 T Touren | 247 | 1978 |
| Kawasaki AE 80 A | AE080A | 1981 - 1983 |
| Kawasaki AR 80 A | AR080A | 1981 - 1983 |
| Moto Guzzi California 1000 III ie | VY | 1990 - 1993 |
| Moto Guzzi NTX 750 | LX | 1986 - 1993 |
| Moto Guzzi Quota 1000 ie | KB | 1992 - 1997 |
| Moto Guzzi S 1000 | VV | 1990 - 1993 |
| Moto Guzzi V35 350 TT | PU | 1984 - 1986 |
| Norton Commando 750 Fastback | - | 1968 - 1973 |
| Norton Commando 750 Interstate | - | 1972 - 1973 |
| Norton Commando 750 Roadster | - | 1969 - 1973 |
| Norton Commando 850 Interstate | - | 1973 - 1977 |
| Norton Commando 850 Roadster | - | 1973 - 1977 |
| Suzuki RG 80 C Gamma | NC11A | 1985 - 1987 |
| Suzuki RG 80 Gamma | NC11A | 1988 - 1995 |
| Suzuki TS 185 ER | TS1852 | 1979 |
| Suzuki TS 250 | TS2504 | 1978 |
| Suzuki TS 250 ER | TS2504 | 1979 - 1981 |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | RP05 | 2002 - 2006 |
| Yamaha SR 250 SP | - | 1989 - 1990 |
| Yamaha SR 250 | - | 1991 - 1997 |
| Yamaha SR 250 | - | 2000 |
| Yamaha SR 250 SP | 1KJ | 1985 |
| Yamaha SR 250 SE | 21F | 1982 |
| Yamaha SR 250 | 21L | 1983 |
| Yamaha SR 250 | 21LS | 1996 - 1998 |
| Yamaha SR 250 | 3Y8 | 1980 - 1983 |
| Yamaha SR 250 | 3Y9 | 1992 - 1994 |
| Yamaha SR 500 G Gussrad | 2J4 | 1979 - 1983 |
| Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 48T | 1986 - 1991 |
| Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 2J4 | 1978 - 1983 |
| Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 48T | 1984 - 1986 |
| Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 48T | 1988 - 1999 |
| Yamaha XJ 650 H | 4K0 | 1980 - 1985 |
| Yamaha XJ 650 N | 4K0 | 1982 - 1985 |
| Yamaha XJ 750 Seca | 11M | 1982 - 1984 |
| Yamaha XS 250 | 1U5 | 1977 - 1980 |
| Yamaha XS 400 | 2A2 | 1980 - 1982 |
| Yamaha XS 400 SE Special | 4G5 | 1981 - 1983 |
| Yamaha XS 500 | 1H2 | 1976 - 1979 |
| Yamaha XS 650 SE Special | 3L1 | 1981 - 1983 |
| Yamaha XS 650 SE US Custom | 3L1 | 1980 |
| Yamaha XS 750 D | 1J7 | 1977 |
| Yamaha XS 750 | 1T5 | 1977 - 1979 |
| Yamaha XS 750 SE US Custom | 3L3 | 1980 - 1982 |
| Yamaha XS 850 | 4E2 | 1980 - 1982 |
| Yamaha XT 250 | 3Y3 | 1980 - 1990 |
| Yamaha XT 500 | 1U6 | 1976 - 1989 |
| Yamaha XT 500 S Edition | 1U6 | 1988 - 1989 |
| Yamaha XV 500 SE Special | 26R | 1983 - 1984 |
| Yamaha XV 535 H Virago | 2YL | 1988 - 1997 |
| Yamaha XV 535 SH Virago | 2YL | 1994 - 1997 |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR | 1988 - 1997 |
| Yamaha XV 535 SN Virago | 3BR | 1995 - 1997 |
| Yamaha XV 535 H Virago DX | 2YL | 1998 |
| Yamaha XV 535 N Virago DX | 3BR | 1998 |
| Yamaha XV 535 H Virago DX | VJ011 | 1999 - 2000 |
| Yamaha XV 535 N Virago DX | VJ012 | 1999 - 2000 |
| Yamaha XV 750 SE Special | 5G5 | 1981 - 1984 |
| Yamaha XV 750 Virago | 4FY | 1992 - 1994 |
| Yamaha XV 750 Virago | 4PW | 1995 - 1997 |
| Yamaha XV 1000 SE Midnight Special | 23W | 1983 - 1985 |
| Yamaha XV 1000 TR1 | 5A8 | 1981 - 1984 |
| Yamaha XV 1000 Virago | 2AE | 1986 - 1988 |
| Yamaha XV 1100 Virago | 3LP | 1989 - 1993 |
| Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad | 3LP | 1994 - 1999 |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | VP05 | 1999 - 2002 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | VP055 | 2000 - 2002 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | VP161 | 2003 - 2006 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | VP161 | 2007 |
Das Geheimnis der Iridium Zündkerze liegt in der
|
passend zu
Hersteller: tommotec - Motorbike Parts, Inhaber: Thomas Müller, Spinnerweg 51-54, 53783 Eitorf, Deutschland, info@tommotec.de

