unbekannter Hersteller
Zahnkranz 0005 Teilung 520 JT 5 EJ 32050 3250
Artikelnummer 93000-0005-39-SI
Achtung! Keine Lagerware - Sonderbestellung, daher kein Widerrufsrecht!
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Modell | Typ | Baujahr | Zähne | Ritzel | Kettenglieder | Kettensatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | 1995 - 2000 | 49 | 92000-0402-16 92000-1126-16 | 108 | 15000-090611 |
Aprilia Pegaso 600 | FP | 1990 - 1992 | 47 | 92000-1125-15 | 106 | |
Aprilia Pegaso 600 (gem. anderen Infos) | FP | 1991- 1993 | 43 | 92000-1125-17 | 106 | 15000-090601 |
Aprilia Pegaso 600 | 1994 | 42 | 92000-1125-17 | 106 | 15000-090602 | |
Aprilia Pegaso 650 | GA | 1992 - 1995 | 47 | 92000-0402-16 92000-1126-16 | 110 | 15000-090612 |
Aprilia Pegaso 650 | ML000 | 1997 - 2000 | 47 | 92000-0402-16 | 110 | 15000-090613 |
Aprilia Pegaso 650 | MX | 1996 | 47 | 92000-0402-16 92000-1126-16 | 110 | 15000-090612 |
Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | 2001 - 2004 | 46 | 92000-0402-16 | 110 | 15000-090614 |
Aprilia Pegaso 650 ie Factory | VDE00 | 2007 - 2010 | 44 | 92000-0308-15 | 110 | 15000-090615 |
Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000 | 1998 - 2000 | 47 | 92000-0402-16 | 110 | 15000-090613 |
Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | 2001 - 2004 | 46 | 92000-0402-16 | 110 | 15000-090614 |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDA00 | 2006 | 44 gem JT 703-44 | 92000-0308-16 | 110 | 15000-090615 |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | 2007 - 2010 | 44 gem JT 703-44 | 92000-0308-16 | 110 | 15000-009615 |
Aprilia Pegaso 650 ie Tundra | VD | 2007 - 2008 | 44 | 92000-0308-16 | 110 | 15000-090617 |
Aprilia Tuareg 600 Wind | EP | 1988 - 1991 | 43 | 92000-1125-15 | 106 | 15000-090603 |
Beta Euro 350 | BC0001 | 2002 - 2006 | 44 | - | - | - |
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2002 - 2006 | 43 | 92000-0432-15 | 122 | |
BMW F 650 650 | E169 | 1993 - 1996 | 47 | 92000-0402-16 | 110 | 15000-070651 |
BMW F 650 650 ST | E169 | 1997 - 1999 | 47 | 92000-0402-16 | 110 | 15000-070651 |
BMW F 650 650 | E169 MU | 1997 - 1999 | 47 | 92000-0402-16 | 110 | 15000-070651 |
BMW F 650 650 GS / ABS | E650G/R13 | 2000 - 2008 | 47 | 92000-0402-16 | 112 | 15000-070652 |
BMW F 650 650 GS Dakar / ABS | E650G/R13 | 2000 - 2008 | 47 | 92000-0402-16 | 112 | 15000-070652 |
BMW G 310 GS ABS | 5G31/K02 | 2017 - 2019 | 40 | 92000-0406-16 | 112 | 15000-070311 |
BMW G 310 R ABS | 5R31/K03 | 2016 - 2020 | 40 | 92000-0406-16 | 112 | 15000-070311 |
BMW G 650 GS / ABS | E650G/R13 | 2011 - 2016 | 47 | 92000-0402-16 | 112 | 15000-070653 |
BMW G 650 GS Sertäo | E650G/R13 | 2012 - 2014 | 47 | 392000-0402-16 | 112 | 15000-070653 |
Gilera XRT 600 | - | 1988 | 43 | 106 | ||
Husqvarna TR 650 Strada ABS | 0H11E/F | 2013 - 2015 | 47 | 92000-0402-16 | 112 | 15000-200654 |
Husqvarna TR 650 Terra ABS | 0H11C/D | 2013 - 2015 | 47 | 92000-0402-16 | 112 | 15000-200654 |
passend zu
Hersteller: tommotec - Motorbike Parts, Inhaber: Thomas Müller, Spinnerweg 51-54, 53783 Eitorf, Deutschland, info@tommotec.de