Tourmax / SUN / Shindengen japanische HQ
Stator Lichtmaschine Japan 208V 57cm Kabel ESG467 ESG 467 ESG 437 ESG 437
Artikelnummer 10006-0208V
Achtung! Keine Lagerware - Sonderbestellung, daher kein Widerrufsrecht!
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
| Artikel 700.05.66 Lichtmaschine Stator Tourmax passt zu folgenden Fahrzeugen: 45 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
| Yamaha YFM 400 ANR AR Kodiak 2WD | 5VH3 | AJ08W | AJ08W-500101 | - | 2003 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 400 ANS AS Kodiak 2WD | 5VH6 | AJ08W | AJ08W-501901 | - | 2004 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 400 FWA FAM Kodiak 4WD | 5GH4 | AJ03W | AJ03W-005557 | - | 2000 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 400 FWA FAN Kodiak 4WD | 5GHH | AJ03W | AJ03W-033763 | - | 2001 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 400 FWA FAP Kodiak 4WD | 5GHM | AJ03W | AJ03W-048976 | - | 2002 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 400 FWAN FAR Kodiak 4WD | 5TE3 | AJ07W | AJ07W-500101 | - | 2003 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 400 FWAN FAS Kodiak 4WD | 5TE8 | AJ07W | AJ07W-502901 | - | 2004 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 400 FWAN FAS Kodiak 4WD | 5TE8 | AJ07W | AJ07W-502901 | - | 2005 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FGW Grizzly | 1D9P | AJ14W | AJ14W-070509455 | - | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FGW Grizzly | 1D9U | AJ14W | - | - | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FGX Grizzly | 17S3 | AJ14W | AJ14W-500010 | - | 2008 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FGY Grizzly | 37S3 | AJ14W | AJ14W-500018 | - | 2009 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FGZ Grizzly | 37SA | AJ14W | AJ14W-516067 | - | 2010 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FGHZ Grizzly Camouflage | 37SE | - | - | - | 2010 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FGHX Grizzly Camouflage | 17S7 | AJ16W | AJ16W-500006 | - | 2008 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FGHY Grizzly Camouflage | 37S7 | AJ16W | AJ16W-500007 | - | 2009 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWA FGA Grizzly IRS | 1CU3 | AJ14W | AJ14W-516867 | - | 2011 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kw |
| Yamaha YFM 450 FWA FGB Grizzly IRS | 1CU8 | AJ14W | AJ14W-518267 | - | 2012 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kw |
| Yamaha YFM 450 FWA FGD Grizzly IRS | 1CUF | AJ14W | AJ14W-520667 | - | 2013 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kw |
| Yamaha YFM 450 FWA DE Grizzly IRS | 1CUM | AJ14W | AJ14W-521667 | - | 2014 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kw |
| Yamaha YFM 450 FWA DF Grizzly IRS | 1CUR | AJ14W | AJ14W-522767 | - | 2015 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kw |
| Yamaha YFM 450 FWA GDXG Grizzly IRS | 1CUT | AJ14W | AJ14W-524267 | - | 2016 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kw |
| Yamaha YFM 450 FWA GDXG Grizzly IRS | 1CUT | AJ14W | AJ14W-524267 | - | 2017 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kw |
| Yamaha YFM 450 FWA GDXG Grizzly IRS | 1CUT | AJ14W | AJ14W-524267 | - | 2018 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kw |
| Yamaha YFM 450 FWA GDXG Grizzly IRS | BM81 | AJ77W | AJ77W-500001 | - | 2016 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kw |
| Yamaha YFM 450 FWA GDXG Grizzly IRS | BM81 | AJ77W | AJ77W-500001 | - | 2017 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kw |
| Yamaha YFM 450 FWA GDXG Grizzly IRS | BM81 | AJ77W | AJ77W-500001 | - | 2018 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FGW Grizzly Special Edition | 1D9X | AJ18W | - | - | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FGX Grizzly Special Edition | 17SC | AJ18W | AJ18W-500006 | - | 2008 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FAW Kodiak | 1D9X | - | - | - | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FAR Kodiak | 5ND3 | AJ06W | AJ06W-001101 | - | 2003 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FAS Kodiak | 5NDA | AJ06W | AJ06W-500101 | - | 2004 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FAT Kodiak | 1D93 | AJ14W | AJ14W-500101 | - | 2005 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FAV Kodiak | 1D9D | AJ14W | AJ14W-503601 | - | 2006 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FAT Kodiak | 1D97 | AJ16W | AJ16W-500101 | - | 2005 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FAV Kodiak | 1D9L | AJ18W | AJ18W-500001 | - | 2006 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FWAN FAV Kodiak Camouflage | 1D9H | AJ16W | AJ16W-500004 | - | 2006 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha YFM 450 FAS FXV Wolverine | 3C23 | AJ21W | AJ21W-500001 | - | 2006 | 1 | |
| Yamaha YFM 450 FAS FXW Wolverine | 3C26 | AJ21W | AJ21W-502908 | - | 2007 | 1 | |
| Yamaha YFM 450 FAS FXX Wolverine | 3C2C | AJ21W | AJ21W-503101 | - | 2008 | 1 | |
| Yamaha YFM 450 FAS FXY Wolverine | 3C2J | AJ21W | AJ21W-503301 | - | 2009 | 1 | |
| Yamaha YFM 450 FAS FXZ Wolverine | 3C2M | AJ21W | AJ21W-500023 | - | 2010 | 1 | |
| Yamaha YFM 450 FAS FXZ Wolverine | 3C2M | AJ21W | AJ21W-500023 | - | 2011 | 1 | |
| Yamaha YFM 450 FAS FXW Wolverine Special Edition | 3C29 | - | - | - | 2007 | 1 | |
| Yamaha YFM 450 FAS FXX Wolverine Special Edition | 3C2F | AJ23W | AJ23W-500401 | - | 2008 | 1 | |
Technische Daten:
Statorenmaßangaben: aussen 115 mm, innen 54 mm.
100% identisch mit dem Originalteil.
Montage nach dem Plug and Play Prinzip.
passend zu
Hersteller: tommotec - Motorbike Parts, Inhaber: Thomas Müller, Spinnerweg 51-54, 53783 Eitorf, Deutschland, info@tommotec.de