YUASA japanische HQ
Batterie Yuasa YT7B-BS / YT7B-4 High Quality
Artikelnummer 90036-0002-0002
Achtung! Keine Lagerware - Sonderbestellung, daher kein Widerrufsrecht!
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Differenzbesteuerung gem. UStG §25a
Modell | Typ | Baujahr |
---|---|---|
Beta Euro 350 | BC0001 | 2002 - 2006 |
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2002 - 2006 |
CAN-AM DS 450 X-xc | - | 2009 |
CAN-AM DS 450 X-mx | - | 2010 - 2013 |
CAN-AM DS 450 International | - | 2008 - 2009 |
CAN-AM DS 450 MXC International | - | 2009 |
CAN-AM DS 450 X International | - | 2008 - 2009 |
CAN-AM DS 450 X-mx International | - | 2014 - 2015 |
Ducati Monster 937 ABS | - | 2021 |
Ducati Monster 937 + ABS | - | 2021 |
Ducati Panigale 899 ABS | H803AA/H804FA/H805JA | 2014 - 2015 |
Ducati Panigale 955 V2 ABS | 1H00AA/1H02BG/1H00W5/9/1H00W0/1H02BG | 2020 - 2021 |
Ducati Panigale 959 ABS | HA00AA/HA01JA/HB00FA | 2016 |
Ducati Panigale 959 ABS | HA00AA/HA01JA/HB00FA | 2017 - 2019 |
Ducati Panigale 959 Corse ABS | HA00AA/W0/1/4/6/8/X/HA01JA/HB00FA | 2018 - 2019 |
Ducati Panigale 1000 V4 R ABS | DA04AA/W0/W1/WX/DAGSW0/W2/W3/W4/W5/W6/W7/W9/DBH02FA/DA05JA/DAWS08 | 2019 - 2020 |
Ducati Panigale 1000 V4 Superleggera ABS | DC00AA/DC01TH | 2020 - 2021 |
Ducati Panigale 1100 V4 ABS | 1F00AA/DA00AA/W0/2/4/5/6/7/8/9/X/DA01JA/DB00FA/FA00AA/DC00AA/DA09JA/DB04FA | 2018 - 2021 |
Ducati Panigale 1100 V4 S ABS | DA00AA/W0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/X/DA01JA/DA08AA/DAGNWX/DB00FA/DB04FA | 2018 - 2021 |
Ducati Panigale 1100 V4 SP ABS | 2021 | |
Ducati Panigale 1100 V4 25 th Anniversario 916 ABS | - | 2020 - 2021 |
Ducati Panigale 1100 V4 S Corse ABS | DA00AA/W0/1/2/3/5/7/DAGNW0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/X/DB00FA | 2019 |
Ducati Panigale 1100 V4 Speciale ABS | DA02AA/W0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/DA03JA/DAGNW0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/X/DB01FA | 2018 - 2019 |
Ducati Panigale 1199 | H800AA/H801AA | 2012 - 2013 |
Ducati Panigale 1199 S | H800AA/H801AA | 2012 - 2013 |
Ducati Panigale 1199 ABS | H800AB/AD/H801AB/AD/H802JA | 2012 - 2014 |
Ducati Panigale 1199 S ABS | H800AB/AD/H801AB/AD/H802JA | 2012 - 2014 |
Ducati Panigale 1199 R ABS | H800AB/AD/H801AB/H802JA | 2013 - 2014 |
Ducati Panigale 1199 R ABS | H900AA/H901FA/H902JA | 2015 - 2017 |
Ducati Panigale 1199 Superleggera ABS | H806AA/H807FA | 2014 |
Ducati Panigale 1199 S Tricolore ABS | H800AB/H801AB/H802JA | 2012 - 2013 |
Ducati Panigale 1299 ABS | H903AA/H904FA/H905JA | 2015 - 2017 |
Ducati Panigale 1299 S ABS | H903AA/H904FA/H905JA | 2015 - 2017 |
Ducati Panigale 1299 R FE Final Edition ABS | HC02AA/HD01FA | 2018 - 2021 |
Ducati Panigale 1299 Superleggera ABS | HC00AA/HD01JA | 2017 |
Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS | FA00AA/FA00W0/W1/W3/W7/WX/FA01TH/FA02BG | 2020 - 2021 |
Ducati Streetfighter 1100 V4 ABS | FA00AA/FA00W1/W3/W7/WX/FA01TH/FA02GL/1FA00/1F00W3 | 2020 - 2021 |
Kymco New People 50 S 4T i Euro4 | T310B1 | 2019 - 2020 |
Kymco Quannon 125 Naked | R30010 | 2009 - 2016 |
Kymco Quannon 125 Sport | R30000 | 2007 - 2014 |
Sachs X-Road 125 | 678 | 2007 - 2009 |
Sachs X-Road 125 | 679 | 2005 - 2006 |
Sherco SE 250 25 i-F Enduro | - | 2008 - 2011 |
Sherco SE 250 25 i-FR Racing | - | 2010 - 2011 |
Sherco SE 300 30 i-F Enduro | - | 2010 - 2011 |
Sherco SE 300 30 i-FR Racing | - | 2010 - 2011 |
Sherco SE 450 45 i Enduro | - | 2007 - 2008 |
Sherco SE 450 45 i-F Enduro | - | 2009 - 2011 |
Sherco SE 450 I Enduro | - | 2012 |
Sherco SE 450 45 i-FR Racing | - | 2010 - 2011 |
Sherco SE 450 i-R Racing | - | 2012 - 2014 |
Sherco SE 510 51 i Enduro | - | 2007 - 2008 |
Sherco SE 510 51 i-F Enduro | - | 2009 - 2011 |
Sherco SE 510 i Enduro | - | 2012 |
Sherco SE 510 51 i Enduro Factory Replica | - | 2007 |
Sherco SE 510 51 i-FR Racing | - | 2010 - 2011 |
Sherco SE 510 i-R Racing | - | 2012 - 2014 |
Sherco SM 450 45 i Supermotard | - | 2008 - 2010 |
Sherco SM 510 51 i Supermotard | - | 2007 - 2010 |
Sherco SX 250 25 i-F | - | 2010 |
Suzuki DR-Z 400 E | BF1111 | 2000 - 2007 |
Suzuki DR-Z 400 SMU | WVB81110 | 2005 - 2007 |
Suzuki DR-Z 400 SM | WVB81112 | 2005 - 2008 |
Suzuki DR-Z 400 S | WVBC1112 | 2000 - 2080 |
Triumph Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2007 |
Yamaha HW 125 Xenter | SE591 | 2012 - 2015 |
Yamaha HW 125 Xenter CBS | SED41 | 2017 - 2021 |
Yamaha HW 150 Xenter | SG231 | 2012 - 2018 |
Yamaha TTR 250 | - | 1999 - 2006 |
Yamaha XC 125 X Cygnus X | SE411 | 2007 - 2016 |
Yamaha XC 125 R Majesty S | SE811 | 2014 - 2016 |
Yamaha YFZ 450 | AJ11W | 2004 - 2005 |
Yamaha YFZ 450 | AJ20W | 2006 - 2011 |
Yamaha YFZ 450 | AJ60W | 2012 - 2014 |
Yamaha YFZ 450 SE Special Edition | AJ20W | 2007 - 2008 |
Yamaha YP 250 Majesty | 4UC | 1996 - 1999 |
Yamaha YP 250 DX Majesty | SG021 | 1998 - 1999 |
Yamaha YP 250 Majesty | SG041 | 2000 - 2001 |
Yamaha YP 250 Majesty | SG048 | 2002 - 2003 |
Yamaha YP 250 A Majesty ABS | - | 2001 - 2002 |
Yamaha YP 250 DXA Majesty ABS | SG022 | 1999 |
Yamaha YP 250 A Majesty ABS | SG04B | 2003 |
Yamaha YW 125 BWS | SE551 | 2010 |
Yamaha YW 125 BWS | SE555 | 2011 - 2015 |
Technische Daten:
12V 6,5Ah, Maße: 150mm * 65mm * 93mm,
Ladestrom 0,7A, Kälteprüfstrom 85A,
Gewicht gefüllt ca. 2700gr.
Wartungsfreie MF-Batterie,
gefüllt mit Säure (daher entfällt das Widerrufsrecht),
trocken vorgeladen
Baugleich mit:
Hersteller JM YT7B-4 | Hersteller Varta 50790 |
Hersteller GS GT7B-4 | Hersteller Yuasa YT7B-BS |
Infos zur Batterie und zum Hersteller |
Einbautipp:
Bei Ausbau einer Batterie entfernen Sie erst immer das Minuskabel und dann erst das Pluskabel.
Bei dem Einbau erst das Pluskabel und dann das Minuskabel anklemmen.
Ansonsten besteht die Gefahr eines Kurzschlusses wenn das Minuskabel noch angeschlossen ist,
und beim Entfernen des Pluskabels mit Metall das Fahrzeug (Minus) berührt wird.
Achtung!!!!!Hinweis zum Batteriegesetz gemäß §10BattG.
|