passend dazu
Neue
|
Modell | Typ | Baujahr |
---|---|---|
Arctic Cat Prowler 550 XT | - | 2010 - 2012 |
Arctic Cat Prowler 700 XTX | - | 2010 |
Arctic Cat Prowler 700 XTX EPS | - | 2011 - 2012 |
Arctic Cat Prowler 700 HDX EPS | - | 2011 - 2012 |
Arctic Cat Prowler 1000 XTZ | - | 2009 - 2010 |
Arctic Cat Prowler 1000 XTZ EPS | - | 2011 - 2012 |
CFMOTO ZForce 800 EX i | - | 2015 - 2018 |
CFMOTO ZForce 1000 EX i | - | 2018 |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1997 - 1998 |
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 1999 - 2001 |
Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FDV | 2002 - 2003 |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King | FB4 | 2007 - 2008 |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FB4 | 2008 - 2009 |
Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS | FBM | 2016 |
Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FBC | 2017 |
Harley Davidson FLHR-ANV 1690 Road King Classic ABS Anniversary | FBAM | 2013 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FR4 | 2007 - 2010 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FR4 | 2008 - 2011 |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FRM | 2011 - 2016 |
Harley Davidson FLHRC 1745 Road King Classic ABS | FRC | 2017 |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic | FRW | 1999 - 2001 |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | 2002 - 2006 |
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FSR | 1997 - 1998 |
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | 2004 - 2006 |
Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | FY4 | 2007 |
Harley Davidson FLHRSE 1800 CVO Road King ABS | PG8 | 2014 |
Harley Davidson FLHRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road King | PG8 | 2007 |
Harley Davidson FLHRSE4 1800 CVO Screamin Eagle Road King ABS | PG8 | 2008 |
Harley Davidson FLHRSE5 1800 CVO Road King ABS | PG8 | 2013 |
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | FYW | 2004 - 2006 |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | DDL | 1997 - 1998 |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | DDV | 1999 - 2003 |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard | FV4 | 2007 - 2008 |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FV4 | 2008 - 2010 |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DJL | 1997 - 1998 |
Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | DJV | 2002 - 2003 |
Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FFM | 2011 - 2012 |
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | FFR | 1997 - 1998 |
Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | FFW | 2004 |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | DPL | 1997 |
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide | FC4 | 2007 - 2010 |
Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FCM | 2012 - 2013 |
Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | KSL | 2014 - 2016 |
Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCR | 1997 - 1998 |
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCW | 1999 - 2006 |
Harley Davidson FLHTCUSE2 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide | PR8 | 2007 |
Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2008 - 2012 |
Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2013 |
Harley Davidson FLHTCUTG 1584 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | 2009 - 2013 |
Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | MAL | 2014 - 2016 |
Harley Davidson FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra | MA | 2017 |
Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard | FVW | 2004 - 2006 |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | KEL | 2014 - 2016 |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | KEM | 2013 |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | KEM | 2010 - 2012 |
Harley Davidson FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS | KED | 2017 |
Harley Davidson FLHTK-ANV 1690 Electra Glide Limited Anniversary ABS | KEMA | 2013 |
Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | KKL | 2015 - 2016 |
Harley Davidson FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | KKD | 2017 |
Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | TEN | 2014 - 2016 |
Harley Davidson FLHTKSE 1868 CVO Electra Glide Limited ABS | TEF | 2017 |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | KB4 | 2007 - 2010 |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS | KB4 | 2008 - 2009 |
Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | KBM | 2011 - 2014 |
Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | KBW | 2006 |
Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | KRM | 2015 - 2016 |
Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | KRC | 2017 |
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide | PZ8 | 2010 |
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | PXN | 2015 - 2016 |
Harley Davidson FLHXSE 1868 CVO Street Glide ABS | PXF | 2017 |
Harley Davidson FLHXSE2 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | PZ8 | 2011 - 2012 |
Harley Davidson FLHXXX 1584 Street Glide Trike | MBM | 2010 - 2011 |
Harley Davidson FLRT 1745 Freewheeler | MC | 2017 |
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Electra Glide Road Glide | FSW | 1999 - 2001 |
Harley Davidson FLTRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide ABS | PV8 | 2009 |
Harley Davidson FLTRU 1690 Road Glide Ultra ABS | KG | 2016 |
Harley Davidson FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | KGD | 2017 |
Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | TAN | 2015 - 2016 |
Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Ultra ABS | TA8 | 2011 |
Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | KTM | 2015 - 2016 |
Harley Davidson FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | KTC | 2017 |
Harley Davidson FLTRXSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Custom ABS | TC8 | 2012 |
Polaris Ranger 425 2WD | - | 2004 |
Polaris Ranger 500 2WD | - | 2007 - 2008 |
Polaris Ranger 500 4WD | - | 2004 - 2006 |
Polaris Ranger 500 EFI 4WD | - | 2007 - 2009 |
Polaris Ranger 500 6WD | - | 2004 |
Polaris Ranger 500 EFI HO | - | 2010 |
Polaris Ranger 570 EPS | - | 2016 |
Polaris Ranger 570 EU | - | 2017 |
Polaris Ranger 570 EU EPS | - | 2017 |
Polaris Ranger 570 LOF EPS | - | 2016 |
Polaris Ranger 570 LOF EPS | - | 2018 |
Polaris Ranger 570 Mid-Size | - | 2015 |
Polaris Ranger 570 Traktor | - | 2018 |
Polaris Ranger 570 Traktor EPS | - | 2018 |
Polaris Ranger 650 TM 2WD | - | 2006 |
Polaris Ranger 700 XP | - | 2006 - 2009 |
Polaris Ranger 700 6WD | - | 2006 - 2009 |
Polaris Ranger 700 Crew | - | 2008 - 2009 |
Polaris Ranger 800 XP | - | 2010 |
Polaris Ranger 800 | - | 2014 |
Polaris Ranger 800 6WD | - | 2010 - 2013 |
Polaris Ranger 800 Crew | - | 2010 - 2013 |
Polaris Ranger 800 Crew EPS | - | 2011 - 2012 |
Polaris Ranger 800 HD EPS | - | 2010 |
Polaris Ranger 800 XP EPS | - | 2010 |
Polaris Ranger 800 HD EPS | - | 2011 - 2012 |
Polaris Ranger 800 EPS | - | 2013 - 2014 |
Polaris Ranger 800 XP HO | - | 2011 - 2012 |
Polaris Ranger 800 XP HO EPS | - | 2011 - 2012 |
Polaris Ranger 800 Mid-Size | - | 2013 - 2014 |
Polaris RZR 800 4 HO | - | 2011 - 2012 |
Polaris RZR 900 XP International EPS | - | 2012 - 2013 |
Polaris RZR 900 XP4 International EPS | - | 2013 |
Polaris RZR 900 International EPS | - | 2014 |
Polaris RZR 900 4 International EPS | - | 2014 |
Polaris RZR 1000 XP | - | 2015 |
Polaris RZR 1000 XP4 EPS | - | 2016 - 2018 |
Polaris RZR 1000 XP EU EPS | - | 2015 - 2017 |
Polaris RZR 1000 XP Highlifter EPS | - | 2016 |
Polaris RZR 1000 XP LOF EPS | - | 2018 |
Polaris Scrambler 850 XP HO | - | 2013 |
Polaris Scrambler 1000 XP | - | 2015 |
Polaris Slingshot 2400 SL ABS | - | 2016 - 2018 |
Polaris Slingshot 2400 LE ABS | - | 2018 |
Polaris Sportsman 500 EFI HO | - | 2006 |
Polaris Sportsman 500 EFI Touring | - | 2008 - 2009 |
Polaris Sportsman 500 EFI X2 | - | 2006 - 2009 |
Polaris Sportsman 600 | - | 2003 - 2005 |
Polaris Sportsman 700 | - | 2002 - 2006 |
Polaris Sportsman 700 EFI | - | 2005 - 2006 |
Polaris Sportsman 700 X2 EFI | - | 2008 |
Polaris Sportsman 800 | - | 2005 - 2011 |
Polaris Sportsman 800 X2 | - | 2009 |
Polaris Sportsman 800 6WD | - | 2009 |
Polaris Sportsman 800 Big Boss 6WD | - | 2010 - 2012 |
Polaris Sportsman 800 Forest HO 6WD | - | 2013 - 2014 |
Polaris Sportsman 800 Touring | - | 2008 - 2009 |
Technische Daten:
12V 30Ah, Maße: L 166mm* B 126mm* H 175mm,
Säurevolumen 0,4l, Ladestrom 0,9A,
Kälteprüfstrom laut Hersteller 385A, Gewicht ca. 9300gr.
Wartungsfreie MF-Batterie,
gefüllt mit Säure (daher entfällt das Widerrufsrecht),
trocken vorgeladen
Baugleich mit:
Säurevolumen 0,4l, Ladestrom 0,9A,
Kälteprüfstrom laut Hersteller 385A, Gewicht ca. 9300gr.
Wartungsfreie MF-Batterie,
gefüllt mit Säure (daher entfällt das Widerrufsrecht),
trocken vorgeladen
Hersteller JM JMIX30L | Hersteller Yuasa YIX30L-BS |
Infos zur Batterie und zum HerstellerYUMICRON BATTERIENUntersuchungen haben ergeben, dass 95% aller Batteriedefekte durch unzureichende Ladezustände der Batterien verursacht werden.In diesem Zustand bildet sich in den Batterien eine kristallartige Substanz, die sichauf den Bleiplatten niederschlägt.Diese "Verschwefelung" hat zur Folge, dass die Ladekapazität stark abnimmt und es kaum mehr möglich ist, die volle Ladekapazität wiederherzustellen und müssen mit der Zeit durch eine neue Batterie ersetzt werden.Die von Yuasa entwickelte chemische Formel "Sulfate Stop" reduziert die Bildung dieser Sulfatkristalle drastisch und verlängert somit die Lebensdauer der Batterie."SUPER MF" WARTUNGSFREIE BATTERIENDiese wartungsfreien und auslaufsicheren Batterien sind so konstruiert, dass sie in jeder Lage eingebaut und vor einem auslaufen der Säure geschützt sind, so wie in einem großen Temperaturbereich von -20°C bis +50°C eingesetzt werden können.Das einzigartige "gas recombination system" verlängert die Lebensdauer der Batterien erheblich und sorgt zusätzlich für eine höhere Startkraft.UND! Wartungsfreie Batterien halten die Spannung länger und müssenseltener geladen werden!"YTZ / TTZ" WARTUNGSFREIE BATTERIENEine neue Entwicklung für komplexere, startfreudigere, auslaufsichere und nochwartungsfreiere Batterien. YTZ / TTZ Batterien enthalten mehr Kraft, entladen langsamerund haben eine längere Lebensdauer, Komplett vorgeladen und befüllt, ca. 30%bessere Starteigenschaft als normale wartungsfreie Batterien.Tipp: Vor Erstverwendung einmal voll laden, dadurch bessere Lebenserwartung der Batterie! |
Einbautipp:
Bei Ausbau einer Batterie entfernen Sie erst immer das Minuskabel und dann erst das Pluskabel.
Bei dem Einbau erst das Pluskabel und dann das Minuskabel anklemmen.
Ansonsten besteht die Gefahr eines Kurzschlusses wenn das Minuskabel noch angeschlossen ist,
und beim Entfernen des Pluskabels mit Metall das Fahrzeug (Minus) berührt wird.
Achtung!!!!! Hinweis zum Batteriegesetz gemäß §10BattG. Endverbraucher sind zur Rückgabe gebrauchter Starterbatterien gesetzlich verpflichtet. Starterbatterien können dem Verkäufer an seiner Verkaufsstelle unentgeltlich zurück gegeben werden. Im Versand wegen der Gefahrengutverordnung leider nicht möglich!!! Endverbraucher haben beim Kauf einer neuen Starterbatterie ohne Rückgabe einer gebrauchten gleichartigen Batterie ein Pfand von Euro 7,50 zu hinterlegen, welches bei Rückgabe einer gebrauchten Starterbatterie erstattet wird. Der Pfand ist in unserem angebotenen Kaufpreis nicht enthalten. Der Pfand entfällt, wenn Sie vor dem Versand per Fax, Mail oder Brief einen sachgemäßen Entsorgungsnachweis Ihrer alten Batterie vorlegen können. Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie an einer vom öffentlich-rechtlichen-Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle lassen Sie sich mittels Stempel und Unterschrift die Entsorgung bestätigen und senden. Sie diesen unter Angabe Ihrer Rechnungsnummer zur Erstattung des Pfandes an uns mit Brief, Mail oder Fax. Geben Sie dabei bitte auch Ihre Konto- oder PayPal - Verbindung an! Oder Sie geben Ihre alte Batterie zusammen mit dem Pfandschein zur Erstattung des Pfandes bei uns ab. Starterbatterien enthalten Blei und dürfen daher nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Hierzu sind sie mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne mit dem Zusatz Pb (Blei) versehen. Ihre Altbatterie ist ein wertvoller Rohstoff und soll dem Recyclingkreislauf zugeführt werden. Altbatterien können KOSTENLOS bei Wertstoff- und Recyclinghöfen abgegeben werden. |
passend dazu